不锈钢微孔过滤器产品简介
精密过滤装置由主要由过滤外壳,过滤滤芯等组成,过滤外壳大部分由304不锈钢材料组成,如用在耐酸碱等特殊场合则可采用316l不锈钢做外壳。可分为法兰式与卡箍式,而法兰式外壳主要用在过滤流量较大的场合。过滤滤壳中间装的过滤滤芯主要以PP过滤棉芯为主,有些场合也可选用线绕滤芯或活性炭滤芯。滤芯的安装数目可从一支到几十支不等,主要是根据处理量的大小来确定。 精密过滤器能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。
不锈钢微孔过滤器产品特点
结构特点:
精密过滤装置由主要由过滤外壳,过滤滤芯等组成,过滤外壳大部分由304不锈钢材料组成,如用在耐酸碱等特殊场合则可采用316l不锈钢做外壳。可分为法兰式与卡箍式,而法兰式外壳主要用在过滤流量较大的场合。过滤滤壳中间装的过滤滤芯主要以PP过滤棉芯为主,有些场合也可选用线绕滤芯或活性炭滤芯。滤芯的安装数目可从一支到几十支不等,主要是根据处理量的大小来确定。
精密过滤器能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。可承受较高的过滤压力。.*的深层网孔结构使滤芯有较高的容渣负荷能力。滤芯可用多种材质制作,以适应各种流体过滤的需要。外形体积小,过滤面积大,阻力小,使用寿命长。
相关资料参考:
精密(保安)过滤器 操作及其维护手册
理论流量 | 滤芯 | 尺寸 | 管外径 | 连接 |
| 外形尺寸 | ||||
0.3~0.5 | 1 | 10" | 25 | 快装 | ф50.5 | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
0.5~1 | 20" | 800 | 650 | |||||||
1~1.5 | 30" | 1050 | 900 | |||||||
1~1.5 | 3 | 10" | 32 | 快装 | ф50.5 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
1.5~3 | 20" | 900 | 700 | |||||||
2.5~4.5 | 30" | 34 | 1150 | 950 | ||||||
1.5~2.5 | 5 | 10" | 32 | 快装 | ф50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
3~5 | 20" | 900 | 700 | |||||||
4.5~7.5 | 30" | 38 | 1150 | 950 | ||||||
5~7 | 7 | 20" | 38 | 快装 | ф50.5 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 |
6~10 | 30" | 48 | 1200 | 950 | ||||||
8~14 | 40" | 1450 | 1200 | |||||||
6~8 | 9 | 20" | 48 | 快装 | ф64 | 1000 | 700 | 150 | 350 | 500 |
8~12 | 30" | 1250 | 950 | |||||||
12~15 | 40" | 1500 | 1200 | |||||||
6~12 | 12 | 20" | 48 | 快装 | ф64 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12~18 | 30" | 57 | 1350 | 1050 | ||||||
16~24 | 40" | 1600 | 1300 | |||||||
8~15 | 15 | 20" | 76 | 螺纹 法兰 | G2.5" DN65 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 |
18~25 | 30" | 1350 | 1050 | |||||||
20~30 | 40" | 1600 | 1300 | |||||||
12~21 | 21 | 20" | 89 | 螺纹 法兰 | G3" DN80 | 1150 | 850 | 200 | 450 | 600 |
21~31 | 30" | 1400 | 1100 | |||||||
27~42 | 40" | 1650 | 1350 |
适用行业
精细化工、水处理、饮料用水、生活用水、超纯水设备保安系统以及化学药液,电子、石油化工、医药、机械加工、涂料、食品饮料等。
- 上一篇:QY-DL1P4S-1小推车移动过滤器
- 下一篇:BSGL-10板式密闭过滤机